List of Prime Ministers of Portugal
From Wikipedia, the free encyclopedia.
| Politics of Portugal |
Political parties in Portugal Elections in Portugal |
Prime Ministers of the Constitutional Monarchy (1834-1910)
| Incumbent\ | Tenure |
| Pedro de Sousa Holstein, Marquís e Conde de Palmela | 24 September 1834-27 May 1835 |
| José Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, Marquís e Conde de Saldanha | 27 May 1835-18 November 1835 |
| José Jorge Loureiro | 18 November 1835-20 April 1836 |
| António Severim de Noronha, Duque de Terceira, Marquís e Conde de Vila-Flor | 20 April 1836-10 September 1836 |
| José da Gama Carneiro e Sousa, Conde de Lumiares | 10 September 1836-4 November 1836 |
| José Bernardino de Portugal e Castro, Marquís de Valená, Conde de Vimioso | 4 November 1836-5 November 1836 |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Visconde e Barón de Sá de Bandeira | 5 November 1836-2 June 1837 |
| António Dias de Oliveira | 2 June 1837-2 August 1837 |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Visconde e Barón de Sá de Bandeira | 2 August 1837-18 April 1839 |
| Rodrigo de Aleida Carvalhais, Barón da Ribeira de Sabrosa | 18 April 1839-26 September 1839 |
| José Travassos Valdez, Conde e Barón de Bonfim | 26 September 1839-9 July 1841 |
| Joaquim António de Aguiar | 9 July 1841-7 February 1842 |
| Pedro de Sousa Holstein, Marquís e Conde de Palmela | 7 February 1842-9 February 1842 |
| António Severim de Noronha, Duque de Terceira, Marquís e Conde de Vila-Flor | 9 February 1842-20 May 1846 |
| Pedro de Sousa Holstein, Marquís e Conde de Palmela | 20 May 1846-6 October 1846 |
| José Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, Marquís e Conde de Saldanha | 6 October 1846-18 June 1849 |
| António da Costa Cabral, Conde de Tomar | 18 June 1849-26 April 1851 |
| António Severim de Noronha, Duque de Terceira, Marquís e Conde de Vila-Flor | 26 April 1851-1 May 1851 |
| José Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, Marquís e Conde de Saldanha | 1 May 1851-6 June 1856 |
| Nuno José de Moura Barreto, Marquís de Loulá, Conde de Vale de Reis | 6 June 1856-16 March 1859 |
| António Severim de Noronha, Duque de Terceira, Marquís e Conde de Vila-Flor | 16 March 1859-1 May 1860 |
| Joaquim António de Aguiar | 1 May 1860-4 July 1860 |
| Nuno José de Moura Barreto, Marquís de Loulá, Conde de Vale de Reis | 4 July 1860-17 April 1865 |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Visconde e Barón de Sá de Bandeira | 17 April 1865-4 September 1865 |
| Joaquim António de Aguiar | 4 September 1865-4 January 1868 |
| António José de Vila, Marquís de Vila e Bolama, Conde de Vila | 4 January 1868-22 July 1868 |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Visconde e Barón de Sá de Bandeira | 22 July 1868-11 August 1869 |
| Nuno José de Moura Barreto, Marquís de Loulá, Conde de Vale de Reis | 11 August 1869-19 May 1870 |
| José Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, Marquís e Conde de Saldanha | 19 May 1870-29 August 1870 |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Visconde e Barón de Sá de Bandeira | 30 August 1870-29 October 1870 |
| António José de Vila, Marquís de Vila e Bolama, Conde de Vila | 29 October 1870-13 September 1871 |
| António Pereira de Melo | 13 September 1871-6 March 1877 |
| António José de Vila, Marquís de Vila e Bolama, Conde de Vila | 6 March 1877-26 January 1878 |
| António Pereira de Melo | 26 January 1878-29 May 1879 |
| Anselmo José Braamcamp | 29 May 1879-23 March 1881 |
| António Rodrigues Sampaio | 23 March 1881-14 November 1881 |
| António Pereira de Melo | 14 November 1881-16 February 1886 |
| José Pereira Corte-Real | 16 February 1886-14 January 1890 |
| António de Serpa Pimentel | 14 January 1890-11 October 1890 |
| José Crisóstomo de Abreu e Sousa | 11 October 1890-18 January 1892 |
| José Dias Ferreira | 18 January 1892-22 February 1893 |
| Ernesto Hintze Ribeiro | 22 February 1893-5 February 1897 |
| José Pereira Corte-Real | 5 February 1897-26 July 1900 |
| Ernesto Hintze Ribeiro | 26 July 1900-20 October 1904 |
| José Pereira Corte-Real | 20 October 1904-19 March 1906 |
| Ernesto Hintze Ribeiro | 19 March 1906-19 May 1906 |
| João Franco | 19 May 1906-4 February 1908 |
| Francisco Ferreira do Amaral | 4 February 1908-26 December 1908 |
| Artur de Campos Henriques | 26 December 1908-11 April 1909 |
| Sebastián de Sousa Teles | 11 April 1909-14 May 1909 |
| Venceslau Pereira de Lima | 14 May 1909-22 December 1909 |
| Francisco de Veiga Beirá | 22 December 1909-26 June 1910 |
| António Teixeira de Sousa | 26 June 1910-4 October 1910 |
First Republic (1911-1926)
| Incumbent | Political Party | Tenure |
| José Pinheiro Chagas | Portuguese Republican Party | 4 September 1911-13 November 1911 |
| Augusto Vasconcelos Correia | ... | 13 November 1911-16 June 1912 |
| Duarte Leite Pereira da Silva | ... | 16 June 1912-9 January 1913 |
| Afonso Augusto da Costa | Democratic Party | 9 January 1913-9 February 1914 |
| Bernardino Luís Machado Guimarães | ... | 9 February 1914-12 December 1914 |
| Víctor Hugo de Azevedo Coutinho | ... | 12 December 1914-28 January 1915 |
| Joaquim Pimenta de Castro | ... | 28 January 1915-14 May 1915 |
| Constitutional Junta: : José Norton de Matos : António Maria da Silva : José de Freitas Ribeiro : Alfredo de Sá Cardoso : Álvaro de Castro | ... | 14 May 1915-17 May 1915 |
| José de Castro | ... | 17 May 1915-29 November 1915 |
| Afonso Augusto da Costa | ... | 29 November 1915-16 March 1916 |
| António José de Almeida | ... | 16 March 1916-25 April 1917 |
| Afonso Augusto da Costa | ... | 25 April 1917-8 December 1917 |
| Sidónio Pais | military administration | 8 December 1917-23 December 1918 |
| José de Sousa Barbosa | ... | 23 December 1918-27 January 1919 |
| José Carlos de Mascarenhas Relvas | ... | 27 January 1919-30 March 1919 |
| Domingos Leite Pereira | ... | 30 March 1919-30 June 1919 |
| Alfredo de Sá Cardoso | ... | 30 June 1919-21 January 1920 |
| Domingos Leite Pereira | ... | 21 January 1920-8 March 1920 |
| António Maria Baptista | ... | 8 March 1920-6 June 1920 |
| José Ramos Preto | ... | 6 June 1920-26 June 1920 |
| António Maria da Silva | ... | 26 June 1920-19 July 1920 |
| António Joaquim Granjo | ... | 19 July 1920-20 November 1920 |
| Álvaro de Castro | ... | 20 November 1920-30 November 1920 |
| Liberato Ribeiro Pinto | ... | 30 November 1920-2 March 1921 |
| Bernardino Luís Machado Guimarães | ... | 2 March 1921-23 May 1921 |
| Tomé José de Barros Queirós | ... | 23 May 1921-30 August 1921 |
| António Joaquim Granjo | ... | 30 August 1921-19 October 1921 |
| Manuel Maria Coelho | ... | 19 October 1921-5 November 1921 |
| Carlos Maia Pinto | ... | 5 November 1921-16 December 1921 |
| Francisco Pinto da Cunha Leal | ... | 16 December 1921-7 February 1922 |
| António Maria da Silva | ... | 7 February 1922-15 November 1923 |
| António Ginestal Machado | ... | 15 November 1923-18 December 1923 |
| Álvaro de Castro | ... | 18 December 1923-7 July 1924 |
| Alfredo Rodrigues Gaspar | ... | 7 July 1924-22 November 1924 |
| José Domingues dos Santos | ... | 22 November 1924-15 February 1925 |
| Vitorino de Carvalho Guimarães | ... | 15 February 1925-1 July 1925 |
| António Maria da Silva | ... | 1 July 1925-1 August 1925 |
| Domingos Leite Pereira | ... | 1 August 1925-18 December 1925 |
| António Maria da Silva | ... | 18 December 1925-30 May 1926 |
Military Dictatorship (1926-1932)
| Incumbent | Tenure |
| José Mendes Cabeçadas Júnior | 30 May 1926-19 June 1926 |
| Manuel Gomes da Costa | 19 June 1926-9 July 1926 |
| António de Fragoso Carmona | 9 July 1926-18 April 1928 |
| José Vicente de Freitas | 18 April 1928-8 July 1929 |
| Artur Ivens Ferraz | 8 July 1929-21 January 1930 |
| Domingos da Costa e Oliveira | 21 January 1930-5 July 1932 |
Estado Novo (1932-1974)
| Incumbent | Political Party | Tenure |
| António de Oliveira Salazar | National Union | 5 July 1932-25 September 1968 |
| Marcelo Caetano | National Union | 25 September 1968-25 April 1974 |
Third Republic (since 1974)