Sitzverteilung in den österreichischen Landtagen
| Sitze | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | BZÖ | Wahlperiode | nächste Wahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 36 | 17 | 13 | 4 | 2 | 5 Jahre | 2005 | |||
| Kärnten | 36 | 14 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 Jahre | 2009 | ||
| Niederösterreich | 56 | 19 | 31 | 2 | 4 | 5 Jahre | 2008 | |||
| Oberösterreich | 56 | 22 | 25 | 4 | 5 | 6 Jahre | 2009 | |||
| Salzburg | 36 | 17 | 14 | 3 | 2 | 5 Jahre | 2009 | |||
| Steiermark | 56 | 19 | 27 | 4 | 3 | 3 | 5 Jahre | 2005 | ||
| Tirol | 36 | 9 | 20 | 2 | 5 | 5 Jahre | 2008 | |||
| Vorarlberg | 36 | 6 | 21 | 5 | 4 | 5 Jahre | 2009 | |||
| Wien | 100 | 52 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 Jahre | 2005 | ||
| Gesamt | 448 | 173 | 168 | 44 | 37 | 26
|
* Regierende Parteien sind farbig hervorgehoben
Siehe auch: Landeshauptmann, Liste der österreichischen Landeshauptleute