Nordholland
| Flagge der Provinz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Hauptstadt: | Haarlem | |||
| Größte Stadt: | Amsterdam | |||
| : | NL-NH
| |||
| Website: | www.noord-holland.nl | |||
| Hymne: | ||||
| Karte: Nordholland in den Niederlanden | ||||
| Politik | ||||
| Königlicher Kommissar | Harry Borghouts | |||
| Regierende Parteien | ||||
| Bevölkerung | ||||
| Einwohner: | 2.573.120 (01.01.2003) | |||
| - Rang: | 2. von 12 | |||
| - in % der Niederlande: | 15,9 % | |||
| Bevölkerungsdichte: | 964 Einwohner/km² | |||
| Geografie | ||||
| Fläche: | 4.236,67 km² | |||
| - davon Land: | xxx km² (xx %) | |||
| - davon Wasser: | xxx km² (xx %) | |||
| - Rang: | 4. von 12 | |||
| - in % der Niederlande: | 10,3 % | |||
| Geografische Lage: | xx° xx' xx° xx' n. Br.
xx° xx' - xx° xx' ö. L. | |||
| Ausdehnung: | Nord-Süd: xx km
West-Ost: xx km | |||
| Höchster Punkt: | xxxx m | |||
| Tiefster Punkt: | xxx m | |||
| Verwaltungsgliederung | ||||
| Gemeinden: | 65 | |||
| - davon Städte: | xx | |||
| Karte: Nordholland und Gemeinden
| ||||
Nordholland (niederl. Noord-Holland) ist eine der zwölf Provinzen der Niederlande.
Geografie
Nordholland umfasst eine Halbinsel zwischen der Nordsee und dem Ijsselmeer. Über die Hälfte der Fläche besteht aus trockengelegten Gebieten (Polder).
Zur Provinz gehört die Insel Texel im Wattenmeer.
Geschichte
Die Provinz Nordholland entstand 1840 durch Teilung der Provinz Holland in Nordholland und Südholland.
Regionen
In Nordholland sind folgende Regionen zu unterscheiden:
- Kennemerland, das Geestland hinter den Dünen, zwischen Haarlem und Alkmaar;
- West-Friesland, die im Frühmittelalter friesische Region nördlich von Alkmaar;
- Waterland, die zum Teil immer noch wasserreiche und sumpfige Region nördlich von Amsterdam;
- Het Gooi, das Gebiet mit Wäldern und Heideflächen um Hilversum.
{}
{}
{}