Liste der Städte in Ägypten
Die mit Abstand größte Agglomeration in Ägypten ist Kairo mit einer Einwohnerzahl von 17.099.364 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 100.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 17. November 1986 und 19. November 1996, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie das Gouvernorat, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
| Städte in Ägypten | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Gouvernorat | ||
| Zensus 1986 | Zensus 1996 | Berechnung 2005 | |||
| 1. | Kairo | 6.068.695 | 6.789.479 | 7.734.602 | Kairo |
| 2. | Alexandria | 2.926.859 | 3.328.196 | 3.811.512 | Alexandria |
| 3. | Gizeh | 1.883.189 | 2.221.868 | 2.443.490 | Gizeh |
| 4. | Schubra al-Cheima | 714.594 | 870.716 | 991.944 | Al-Kaljubia |
| 5. | Port Said | 401.172 | 469.533 | 538.377 | Port Said |
| 6. | Sues | 327.717 | 417.610 | 488.124 | Sues |
| 7. | Mahalla al-Kubra | 306.509 | 395.402 | 431.088 | Al-Gharbija |
| 8. | Asjut | 272.986 | 343.498 | 420.614 | Asjut |
| 9. | El Mansura | 317.508 | 369.621 | 420.233 | Ad-Dakahija |
| 10. | Tanta | 336.517 | 371.010 | 404.934 | Al-Gharbija |
| 11. | Fajum | 213.070 | 260.964 | 306.421 | Fajum |
| 12. | Sagasig | 244.354 | 267.351 | 285.122 | Asch-Scharkija |
| 13. | Ismailia | 158.045 | 254.477 | 284.851 | Ismailia |
| 14. | Kafr ad-Dawwar | 196.244 | 231.978 | 267.394 | Al-Buhaira |
| 15. | Assuan | 190.579 | 219.017 | 241.282 | Assuan |
| 16. | Kina | 119.917 | 171.275 | 235.390 | Kina |
| 17. | Damanhur | 188.939 | 212.203 | 227.965 | Al-Buhaira |
| 18. | El Menia | 179.060 | 201.360 | 227.164 | El Menia |
| 19. | Sohag | 132.649 | 170.125 | 209.440 | Sohag |
| 20. | Beni Suef | 152.476 | 172.032 | 189.637 | Beni Suef |
| 21. | Schibin el-Kum | 132.209 | 159.909 | 184.115 | Al-Minufija |
| 22. | Luxor | 126.160 | 153.758 | 180.592 | Luxor |
| 23. | Banha | 115.701 | 145.792 | 167.070 | Al-Kaljubia |
| 24. | Idfu | 46.163 | 94.228 | 166.217 | Kina |
| 25. | Talcha | 54.923 | 97.682 | 157.756 | Ad-Dakahija |
| 26. | Kafr asch-Scheich | 103.301 | 124.819 | 143.988 | Kafr asch-Scheich |
| 27. | Mallawi | 98.632 | 119.283 | 142.516 | El Menia |
| 28. | Dikirnis | 48.616 | 85.157 | 137.559 | Ad-Dakahija |
| 29. | Bilbays | 96.511 | 113.608 | 129.227 | Asch-Scharkija |
| 30. | Al-Arisch | 67.337 | 100.447 | 129.082 | Nord-Sinai |
| 31. | Jirja | 71.564 | 95.384 | 128.267 | Suhag |
| 32. | Mit Ghamr | 91.927 | 101.801 | 109.617 | Ad-Dakahija |
| 33. | Al-Hawamidija | 73.298 | 91.732 | 106.870 | Gizeh |
| 34. | Idku | 70.724 | 87.802 | 105.612 | Al-Buhaira |
| 35. | Bilkas | 73.040 | 88.264 | 103.609 | Ad-Dakahija |
| 36. | Disuk | 78.316 | 91.318 | 102.049 | Kafr-asch-Scheich |
| 37. | Abu Kabir | 68.394 | 85.340 | 100.696 | Asch-Scharkija |
| 38. | Kaljub | 84.413 | 97.157 | 100.521 | Al-Kaljubia |
Siehe auch
Weblinks
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Ägyptens
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Ägyptens